Year: | 1995 |
Length: | 30.6m |
Location: | Hamburg Hamburg Germany |
Price: | €2,600,000 |
View Details |
Year: | 2008 |
Length: | 32m |
Location: | Ponta Delgada Azores Portugal |
Price: | €185,000 |
View Details |
Year: | 1947 |
Length: | 71' |
Location: | Port Dover Ontario Canada |
Price: | $65,000 |
View Details |
Year: | 1997 |
Length: | 40.3m |
Location: | Hamburg Hamburg Germany |
Price: | €3,900,000 |
View Details |
Year: | 2006 |
Length: | 12.5m |
Location: | Gisborne New Zealand |
Price: | $350,000 |
View Details |
Year: | 1986 |
Length: | 81' |
Location: | Biloxi Mississippi USA |
Price: | $450,000 Tax Not Paid |
View Details |
Year: | 1993 |
Length: | 78' |
Location: | Biloxi Mississippi USA |
Price: | $389,999 Tax Not Paid |
View Details |
Year: | 1972 |
Length: | 10.6m |
Location: | New Zealand |
Price: | $22,000 |
View Details |
Year: | 1987 |
Length: | 79' |
Location: | Biloxi Mississippi USA |
Price: | $356,000 Tax Not Paid |
View Details |
Year: | 2001 |
Length: | 21.5m |
Location: | Hamburg Hamburg Germany |
Price: | €550,000 |
View Details |
Year: | 1968 |
Length: | 38.42m |
Location: | NORDIC Norway |
Price: | €600,000 |
View Details |
Length: | 21m |
Location: | Western Cape South Africa |
View Details |
Year: | 1985 |
Length: | 56.55m |
Location: | Philippines |
Price: | $3,000,000 |
View Details |
Year: | 2001 |
Length: | 47' |
Location: | Plymouth Massachusetts USA |
Price: | $481,500 Tax Not Paid |
View Details |
Length: | 48.90m |
Location: | Zhejiang China |
View Details |
Year: | 1993 |
Length: | 81' |
Location: | Biloxi Mississippi USA |
Price: | $420,000 Tax Not Paid |
View Details |
Year: | 1976 |
Length: | 20.25m |
Location: | Groningen Netherlands |
View Details |
Year: | 2013 |
Length: | 10m |
Location: | Portchester / Portsmouth Hampshire UK |
View Details |
Year: | 1990 |
Length: | 36' |
Location: | Ohio USA |
Price: | $17,500 |
View Details |
Year: | 1978 |
Length: | 16.22m |
Location: | West Coast New Zealand |
Price: | $350,000 |
View Details |